Enfòmasyon de baz yo
Deskripsyon Product
Yiwu Jony CO., Ltd se founisè pwofesyonèl nan Toyota oto pati.
Espesifikasyon:
Spark Plak PK20TT 4504 | BRISK: 1401
Kalite gaz: Petrol
Ranplase apre: 90000 km
Spark Plug: Platinum Middle Electrode
Pi sere Kou: 25 Nm
Gwosè baton: 16
Grip Electrode: 1.1 mm
Gwosè fil: M14x1.25
Longè fil: 19 mm
Nimewo nan Polonè:
davans pwodwi
Segondè bon jan kalite pwopriyete seramik gen ladan tanperati ki wo, presyon segondè, epi rezistans korozyon.
Segondè rezistans bay etensèl ploge pèfòmans segondè kont entèferans batri.
Iridyòm gen yon pwen k ap fonn wo.
Yo gwosè ak teknoloji ki baze sou OEM, gen lontan lavi sèvis, segondè fyab
Modèl
| Modèl | Enigne | CC | KW | Silenn | Kalite | Ane |
|---|
| TOYOTA | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Saloon | 1993-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Saloon | 1991-1996 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.5 V6 GXI (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Saloon | 1988-1991 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 140 | 6 | Saloon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | 1MZ-FE | 2995 | 135 | 6 | Saloon | 1996-2001 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.0 | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 2.4 (ACV30_, ACV36) | 2AZ-FE | 2362 | 112 | 4 | Saloon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.0 (MCV30_) | 1MZ-FE | 2995 | 137 | 6 | Saloon | 2001-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V3_) 3.3 (MCV31_) | 3MZ-FE | 3311 | 165 | 6 | Saloon | 2003-2006 |
| TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | Saloon | 2006-2011 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 2959 | 138 | 6 | Imobilye | 1992-1996 |
| TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 2508 | 118 | 6 | Imobilye | 1990-1991 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-mwen TS (ZZE123) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
| TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-mwen TS (ZZE123_) | 2ZZ-GE | 1796 | 165 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
| TOYOTA HILUX VIII Ramase (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1TR-FE | 1998 | 108 | 4 | Ranmase | 2005- |
| TOYOTA LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) | 2UZ-FE | 4664 | 212 | 8 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2008- |
| TOYOTA LAND CRUISER PRADO (_J9_) 4.7 | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2002- |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100) | 2UZ-FE | 4664 | 175 | 8 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2002-2007 |
| TOYOTA PRADO (_J1_) 4.7 (UZJ100_) | 2UZ-FE | 4664 | 173 | 8 | Fèmen Veyikil Off-Road | 1998-2007 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA1_) | 3S-FE | 1998 | 99 | 4 | Fèmen Veyikil Off-Road | 1996-2000 |
| TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 4WD (SXA10) | 3S-FE | 1998 | 95 | 4 | Fèmen Veyikil Off-Road | 1994-2000 |
| TOYOTA RAV 4 mwen Cabrio (_A1_) 2.0 4WD (SXA11) | 3S-FE | 1998 | 94 | 4 | Louvri Veyikil Off-Road | 1997-2000 |
| TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20) | 1AZ-FE | 1998 | 110 | 4 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2000-2005 |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) | 1AZ-FE | 1998 | 112 | 4 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2006- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 (ACA33) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2005- |
| TOYOTA RAV 4 III (_A3_) 2.4 4WD (ACR38) | 2AZ-FE | 2362 | 125 | 4 | Fèmen Veyikil Off-Road | 2005- |
| TOYOTA YARIS (_P1_) 1.5 (NCP13_) | 1NZ-FE | 1497 | 110 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
Nimewo OE
| Fè | Nimewo |
|---|---|
| TOYOTA | 90919-01220 |
| TOYOTA | 90919-01179 |
| TOYOTA | 90919-01127 |
| TOYOTA | 90919-01128 |
| TOYOTA | 90919-01178 |
| TOYOTA | 90919-01136 |

